Bruger Tips Korrekte Gennemsnit Total point
1.  Minigold 168 8 12.39 2082
2.  Ludvig 165 9 12.56 2072
3.  skribent 168 10 12.27 2061
4.  cbn 168 10 12.23 2055
5.  TL 168 8 12.03 2021
6.  Heman 163 10 12.24 1995
7.  sl2208 165 7 12.09 1995
8.  henrik a 161 8 12.38 1993
9.  Annemus 168 7 11.79 1980
10.  Aagaard 159 9 12.38 1969
11.  Graugaard 165 3 11.83 1952
12.  EIK-65 ÅGE 164 6 11.87 1947
13.  Camilla 165 8 11.79 1945
14.  hsf 168 6 11.54 1939
15.  sydvestjyden 160 6 12.05 1928
16.  Chivas 168 4 11.43 1921
17.  Outi 161 4 11.92 1919
18.  Rico 165 4 11.60 1914
19.  Ryback 160 6 11.73 1877
20.  martinoik 167 8 11.22 1873
21.  Juncher 161 9 11.57 1862
22.  wilden 153 9 12.09 1850
23.  Grondelaers 161 6 11.48 1848
24.  Tinke 159 5 11.48 1825
25.  aktivpuck 168 6 10.79 1812
26.  Ejner 161 3 10.93 1760
27.  Miss sunshine 152 4 11.45 1741
28.  ole alrø 142 5 10.54 1496
29.  rmbfan 126 2 10.47 1319
30.  #25 107 2 11.87 1270
31.  doner 72 0 10.56 760
32.  BULLS FOREVER 52 1 10.08 524
33.  Mattias 41 0 10.76 441
34.  gretzky 33 1 11.36 375
35.  henke 24 0 10.33 248
36.  Hawkie 15 0 10.00 150
37.  Mundt 10 0 9.60 96
38.  sells 7 0 12.29 86
39.  Gelmore 4 0 13.00 52
40.  sudergaard 4 0 9.50 38
41.  AKS 3 0 7.67 23

* = Markerer en Danhockey medarbejder. Disse kan naturligvis deltage, men kan ikke vinde præmier.



Alt indhold på danhockey.dk er beskyttet af ophavsretteten og må ikke reproduceres uden tilladelse.
Webdesign by: pseudoart.dk
Annoncering
Info
om Danhockey